| |   |
| Destination | Peak | Evening | Peak Weekend | Evening Weekend | Notes (see below) |
National |
| Voice Text Service (180010) (nat) | 3.33p | 1.82p | 1.82p | 1.82p | 4 |
| Voice Text Service (180020) (nat) | 3.33p | 1.82p | 1.82p | 1.82p | 4 |
| (local) | 2.24p | 1.30p | 1.30p | 1.30p | 4 |
| (nat) | 3.33p | 1.82p | 1.82p | 1.82p | 4 |
| (repl) | 3p | 1 |
Mobile |
| Voice Text Service (1800107) (mob) | 16.25p | 4 |
| Voice Text Service (1800207) (mob) | 16.25p | 4 |
| (Aq) Limited Trading As Aql (mob) | 16.25p | 4 |
| (mob) | 16.25p | 4 |
| 08direct Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| 09 Mobile Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| 24 Seven Comms Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| 24 Seven Communications Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Ace Call Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Airwave Solutions Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Alliance Technologies Llc (mob) | 16.25p | 4 |
| Amsuk Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Andrews & Arnold Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Anywhere Sim Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Aql Wholesale Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Bellingham Telecommunications (mob) | 16.25p | 4 |
| British Sky Broadcasting Limit (mob) | 16.25p | 4 |
| Bt (mob) | 16.25p | 4 |
| Bt Onephone Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Cable & Wireless (mob) | 16.25p | 4 |
| Cable & Wireless Uk (mob) | 16.25p | 4 |
| Callax Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Cardboardfish (mob) | 16.25p | 4 |
| Cesg (mob) | 16.25p | 4 |
| Cfl Communications Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Cheers International Sales Lim (mob) | 16.25p | 4 |
| Cheers International Sales Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Citrus Telecommunications (mob) | 16.25p | 4 |
| Citrus Telecommunications Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Cloud9 Communications Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Compatel Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Confabulate Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Core Communication Services Lt (mob) | 16.25p | 4 |
| Core Telecom Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| D X I Easycall Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| D2see Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Eclipse Tel Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Edge Telecom Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Esendex Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Flextel (mob) | 16.25p | 4 |
| Flextel Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Fogg Mobile Ab (mob) | 16.25p | 4 |
| Free Call (mob) | 16.25p | 4 |
| Gamma Telecom Holdings Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Globecom International Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Hanhaa Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Hay Systems (mob) | 16.25p | 4 |
| I S D N Call (mob) | 16.25p | 4 |
| Icron Network Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Invomo Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Ipv6 Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Legendtel L L C (mob) | 16.25p | 4 |
| Limitless Mobile Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Lleida.Net Serveis Telematics (mob) | 16.25p | 4 |
| Lycamobile U K Limted (mob) | 16.25p | 4 |
| Lycamobile Uk Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Lycamobile Uk Limted (mob) | 16.25p | 4 |
| Manx Telecom (mob) | 16.25p | 4 |
| Marathon Telecom Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Mars Comms Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Mobile (spmp) | 20.50p | 15p | 15p | 15p | 1 |
| Mobile (spmx) | 20.50p | 15p | 15p | 15p | 1 |
| Mobile (spo2) | 10.90p | 10.30p | 10.30p | 10.30p | 1 |
| Moonshado Inc (mob) | 16.25p | 4 |
| Mundio Mobile Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Mundio Mobile Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Nationwide Assitance Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Netfuse Telecom Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Nodemax Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Noodle Telecom (mob) | 16.25p | 4 |
| O2 (mob) | 16.25p | 4 |
| Ox Telecom Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Oxygen8 Comms Uk Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Oxygen8 Communications Uk Limi (mob) | 16.25p | 4 |
| Oxygen8 Communications Uk Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Premium O Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Premium Rate (mob) | 16.25p | 4 |
| Premium Routing Gmbh (mob) | 16.25p | 4 |
| Proton Telecom Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Resilient Plc (mob) | 16.25p | 4 |
| Rexcom Tech Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Simwood Esms Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Sky Telecom Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Sky Uk Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Sound Advertising Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Spacetel Uk Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Stour Marine Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Stour Marine Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Sure (Isle Of Man) Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Swiftnet (mob) | 16.25p | 4 |
| Swiftnet Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Switch Services Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Synectiv Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| T G Support Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| T-Mobile (mob) | 16.25p | 4 |
| Talktalk Communications Limite (mob) | 16.25p | 4 |
| Tanla Solutions Uk Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Telecom North America Mobile I (mob) | 16.25p | 4 |
| Telecom2 Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Teleena Uk Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Teleware Plc (mob) | 16.25p | 4 |
| Test2date B.V (mob) | 16.25p | 4 |
| Tgl Services (Uk) Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Three (mob) | 16.25p | 4 |
| Tismi B V (mob) | 16.25p | 4 |
| Tismi Bv (mob) | 16.25p | 4 |
| Titanium Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Truphone Iv Response Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Truphone Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| U P A Telecom Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Uk Broadband Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Virgin Mobile Telecoms Limited (mob) | 16.25p | 4 |
| Virgin Mobile Telecoms Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Vodafone (mob) | 16.25p | 4 |
| Voicetec Systems Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Vortex Telecom Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Voxbone Sa (mob) | 16.25p | 4 |
| Wavecrest (Uk) Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Yim Siam Telecom (mob) | 16.25p | 4 |
| Yim Siam Telecom Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
| Ziron (Uk) Ltd (mob) | 16.25p | 4 |
Texts - (price shown per text) |
| Landline Sms (btsms) | 9p | 2 |
International |
| Afghanistan (afg) | 94.50p | 92.25p | 92.25p | 92.25p | 1 |
| Afghanistan Mobile (afgm) | 94.50p | 92.25p | 92.25p | 92.25p | 1 |
| Albania (alb) | 35.18p | 34.34p | 34.34p | 34.34p | 1 |
| Albania Mobile (albm) | 35.18p | 34.34p | 34.34p | 34.34p | 1 |
| Algeria (alg) | 36.75p | 35.88p | 35.88p | 35.88p | 1 |
| Algeria Mobile (algm) | 51.75p | 50.88p | 50.88p | 50.88p | 1 |
| American Samoa (asm) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| Andorra (I S D N) (iand) | 27p | 1 |
| Andorra (and) | 26.25p | 25.63p | 25.63p | 25.63p | 1 |
| Andorra Mobile (andm) | 41.25p | 40.63p | 40.63p | 40.63p | 1 |
| Angola (ang) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| Angola Mobile (angm) | 84.30p | 82.65p | 82.65p | 82.65p | 1 |
| Anguilla (angu) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Anguilla Mobile (angum) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Antarctica (anta) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| Antigua & Barbuda (ab) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Antigua & Barbuda Mobile (abmo) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Antilles (ant) | 60p | 1 |
| Antilles Mobile (antm) | 75p | 1 |
| Argentina (I S D N) (iarg) | 152.95p | 1 |
| Argentina (arg) | 77p | 75.85p | 75.85p | 75.85p | 1 |
| Argentina Mobile (argm) | 92p | 90.85p | 90.85p | 90.85p | 1 |
| Armenia (arm) | 66.15p | 64.58p | 64.58p | 64.58p | 1 |
| Armenia Mobile (armm) | 81.15p | 79.58p | 79.58p | 79.58p | 1 |
| Aruba (aru) | 58.80p | 57.40p | 57.40p | 57.40p | 1 |
| Aruba Mobile (arum) | 73.80p | 72.40p | 72.40p | 72.40p | 1 |
| Ascension Island (ascn) | 82.95p | 80.98p | 80.98p | 80.98p | 1 |
| Australia (I S D N) (iaus) | 74p | 1 |
| Australia (aus) | 11.76p | 11.48p | 11.48p | 11.48p | 1 |
| Australia Mobile (ausm) | 26.76p | 26.48p | 26.48p | 26.48p | 1 |
| Austria (I S D N) (iast) | 32p | 1 |
| Austria (ast) | 12p | 1 |
| Austria Mobile (astm) | 27p | 1 |
| Azerbaijan (aze) | 57.75p | 56.38p | 56.38p | 56.38p | 1 |
| Azerbaijan Mobile (azem) | 72.75p | 71.38p | 71.38p | 71.38p | 1 |
| Azores (azo) | 34.13p | 33.31p | 33.31p | 33.31p | 1 |
| Bahamas (bhm) | 54.60p | 53.30p | 53.30p | 53.30p | 1 |
| Bahamas Mobile (bhmm) | 20.83p | 1 |
| Bahrain (I S D N) (ibrn) | 94p | 1 |
| Bahrain (brn) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Bahrain Mobile (brnm) | 75.90p | 74.45p | 74.45p | 74.45p | 1 |
| Bangladesh (ban) | 77.70p | 75.85p | 75.85p | 75.85p | 1 |
| Bangladesh Mobile (banm) | 92.70p | 90.85p | 90.85p | 90.85p | 1 |
| Barbados (I S D N) (ibar) | 94p | 1 |
| Barbados (bar) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Barbados Mobile (barm) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Belarus (I S D N) (iblr) | 176p | 1 |
| Belarus (blr) | 57.75p | 56.38p | 56.38p | 56.38p | 1 |
| Belarus Mobile (blrm) | 72.75p | 71.38p | 71.38p | 71.38p | 1 |
| Belgium (I S D N) (iblg) | 32p | 1 |
| Belgium (blg) | 8p | 1 |
| Belgium Mobile (blgm) | 23p | 1 |
| Belize (blz) | 79.80p | 77.90p | 77.90p | 77.90p | 1 |
| Belize Mobile (blzm) | 79.80p | 77.90p | 77.90p | 77.90p | 1 |
| Benin (bnn) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Benin Mobile (bnnm) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Bermuda (I S D N) (ibmd) | 94p | 1 |
| Bermuda (bmd) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Bermuda Mobile (bmdm) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Bhutan (bhu) | 61.95p | 60.48p | 60.48p | 60.48p | 1 |
| Bhutan Mobile (bhum) | 61.95p | 60.48p | 60.48p | 60.48p | 1 |
| Bolivia (bol) | 88.20p | 86.10p | 86.10p | 86.10p | 1 |
| Bolivia Mobile (bolm) | 103.20p | 101.10p | 101.10p | 101.10p | 1 |
| Bosnia-Herzegovina (bh) | 35.70p | 34.85p | 34.85p | 34.85p | 1 |
| Bosnia-Herzegovina Mobile (bhmo) | 50.70p | 49.85p | 49.85p | 49.85p | 1 |
| Botswana (bot) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Botswana Mobile (botm) | 101.10p | 99.05p | 99.05p | 99.05p | 1 |
| Brazil (I S D N) (ibra) | 152.95p | 1 |
| Brazil (bra) | 49.35p | 48.18p | 48.18p | 48.18p | 1 |
| Brazil Mobile (bram) | 64.35p | 63.18p | 63.18p | 63.18p | 1 |
| Brunei (I S D N) (ibd) | 176p | 1 |
| Brunei (bd) | 61.95p | 60.48p | 60.48p | 60.48p | 1 |
| Brunei Mobile (bdmo) | 76.95p | 75.48p | 75.48p | 75.48p | 1 |
| Bulgaria (bul) | 38.85p | 37.93p | 37.93p | 37.93p | 1 |
| Bulgaria Mobile (bulm) | 53.85p | 52.93p | 52.93p | 52.93p | 1 |
| Burkina Faso (bf) | 76.95p | 75.48p | 75.48p | 75.48p | 1 |
| Burkina Faso Mobile (bfmo) | 91.95p | 90.48p | 90.48p | 90.48p | 1 |
| Burundi (bur) | 84p | 82p | 82p | 82p | 1 |
| Burundi Mobile (burm) | 99p | 97p | 97p | 97p | 1 |
| Cambodia (cmb) | 102.90p | 100.45p | 100.45p | 100.45p | 1 |
| Cambodia Mobile (cmbm) | 117.90p | 115.45p | 115.45p | 115.45p | 1 |
| Cameroon (cmr) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Cameroon Mobile (cmrm) | 101.10p | 99.05p | 99.05p | 99.05p | 1 |
| Can (I S D N) (ican) | 27p | 1 |
| Canada (I S D N) (ican) | 27p | 1 |
| Canada (can) | 7.88p | 7.69p | 7.69p | 7.69p | 1 |
| Canary Islands (cny) | 26.25p | 25.63p | 25.63p | 25.63p | 1 |
| Cape Verde (cvi) | 73.50p | 71.75p | 71.75p | 71.75p | 1 |
| Cayman Islands (cay) | 60.90p | 59.45p | 49.45p | 49.45p | 1 |
| Cayman Islands Mobile (caym) | 60.90p | 59.45p | 49.45p | 49.45p | 1 |
| Central African Republic (car) | 95.55p | 93.28p | 93.28p | 93.28p | 1 |
| Chad (chd) | 99.23p | 96.86p | 96.86p | 96.86p | 1 |
| Chile (I S D N) (ichl) | 152.95p | 1 |
| Chile (chl) | 77.70p | 75.85p | 75.85p | 75.85p | 1 |
| Chile Mobile (chlm) | 92.70p | 90.85p | 90.85p | 90.85p | 1 |
| Chile Premium Rate (chlp) | 77.70p | 75.85p | 75.85p | 75.85p | 1 |
| China (I S D N) (ichn) | 152.95p | 1 |
| China (chn) | 61.95p | 60.48p | 60.48p | 60.48p | 1 |
| China Mobile (chnm) | 76.95p | 75.48p | 75.48p | 75.48p | 1 |
| Christmas Island (cmsi) | 26.20p | 25.57p | 25.57p | 25.57p | 1 |
| Cocos Islands (coc) | 29.47p | 28.77p | 28.77p | 28.77p | 1 |
| Colombia (col) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| Colombia Mobile (colm) | 84.30p | 82.65p | 82.65p | 82.65p | 1 |
| Comoros (com) | 99.23p | 96.86p | 96.86p | 96.86p | 1 |
| Comoros Mobile (comm) | 99.23p | 96.86p | 96.86p | 96.86p | 1 |
| Congo (con) | 84p | 82p | 82p | 82p | 1 |
| Congo Mobile (conm) | 84p | 82p | 82p | 82p | 1 |
| Cook Islands (cki) | 100.80p | 98.40p | 98.40p | 98.40p | 1 |
| Costa Rica (cr) | 77.70p | 75.85p | 75.85p | 75.85p | 1 |
| Costa Rica Mobile (crmo) | 92.70p | 90.85p | 90.85p | 90.85p | 1 |
| Croatia (cro) | 36.75p | 35.88p | 35.88p | 35.88p | 1 |
| Croatia Mobile (crom) | 51.75p | 50.88p | 50.88p | 50.88p | 1 |
| Cuba (cub) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| Cuba Mobile (cubm) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| Cyprus (I S D N) (icys) | 32p | 1 |
| Cyprus (North) (cyn) | 35.70p | 34.85p | 34.85p | 34.85p | 1 |
| Cyprus (North) Mobile (cynm) | 50.70p | 49.85p | 49.85p | 49.85p | 1 |
| Cyprus (South) (cys) | 27.30p | 26.65p | 26.65p | 26.65p | 1 |
| Cyprus Mobile (cysm) | 42.30p | 41.65p | 41.65p | 41.65p | 1 |
| Czech Republic (I S D N) (iczr) | 32p | 1 |
| Czech Republic (czr) | 27.30p | 26.65p | 26.65p | 26.65p | 1 |
| Czech Republic Mobile (czrm) | 42.30p | 41.65p | 41.65p | 41.65p | 1 |
| Côte D`Ivoire (cdi) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Côte D`Ivoire Mobile (cdim) | 101.10p | 99.05p | 99.05p | 99.05p | 1 |
| Dem Rep Of The Congo (zai) | 70.35p | 68.68p | 68.68p | 68.68p | 1 |
| Dem Rep Of The Congo Mobile (zaim) | 85.35p | 83.68p | 83.68p | 83.68p | 1 |
| Denmark (I S D N) (iden) | 32p | 1 |
| Denmark (den) | 8p | 1 |
| Denmark Mobile (denm) | 23p | 1 |
| Denmark Premium Rate (denm) | 23p | 1 |
| Diego Garcia (dg) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| Djibouti (dji) | 85.05p | 83.03p | 83.03p | 83.03p | 1 |
| Djibouti Mobile (djim) | 85.05p | 83.03p | 83.03p | 83.03p | 1 |
| Dominica (dom) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Dominica Mobile (domm) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Dominican Republic (dr) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Dominican Republic Mobile (drmo) | 75.90p | 74.45p | 74.45p | 74.45p | 1 |
| E M S Satellite System (ems) | 153.19p | 1 |
| East Timor (et) | 150p | 148p | 148p | 148p | 1 |
| East Timor Mobile (etmo) | 150p | 148p | 148p | 148p | 1 |
| Ecuador (ecu) | 82.95p | 80.98p | 80.98p | 80.98p | 1 |
| Ecuador Mobile (ecum) | 97.95p | 95.98p | 95.98p | 95.98p | 1 |
| Egypt (I S D N) (iegy) | 94p | 1 |
| Egypt (egy) | 78.75p | 76.88p | 76.88p | 76.88p | 1 |
| Egypt Mobile (egym) | 93.75p | 91.88p | 91.88p | 91.88p | 1 |
| Eire (ire) | 5.50p | 1 |
| Eire Mobile (irem) | 20.50p | 1 |
| El Salvador (els) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| El Salvador Mobile (elsm) | 101.10p | 99.05p | 99.05p | 99.05p | 1 |
| Equatorial Guinea (eqg) | 95.55p | 93.28p | 93.28p | 93.28p | 1 |
| Equatorial Guinea Mobile (eqgm) | 95.55p | 93.28p | 93.28p | 93.28p | 1 |
| Eritrea (eri) | 106.05p | 103.53p | 103.53p | 103.53p | 1 |
| Eritrea Mobile (erim) | 106.05p | 103.53p | 103.53p | 103.53p | 1 |
| Estonia (est) | 57.75p | 56.38p | 56.38p | 56.38p | 1 |
| Estonia Mobile (estm) | 72.75p | 71.38p | 71.38p | 71.38p | 1 |
| Ethiopia (eth) | 89.25p | 87.13p | 87.13p | 87.13p | 1 |
| Ethiopia Mobile (ethm) | 104.25p | 102.13p | 102.13p | 102.13p | 1 |
| Falkland Islands (fli) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| Faroe Islands (far) | 29.40p | 28.70p | 28.70p | 28.70p | 1 |
| Faroe Islands Mobile (farm) | 29.40p | 28.70p | 28.70p | 28.70p | 1 |
| Fiji Islands (fij) | 84p | 82p | 82p | 82p | 1 |
| Fiji Mobile (fijm) | 99p | 97p | 97p | 97p | 1 |
| Finland (I S D N) (ifin) | 32p | 1 |
| Finland (fin) | 10p | 1 |
| Finland Mobile (finm) | 25p | 1 |
| Finland Premium Rate (finp) | 35.81p | 35.03p | 35.03p | 35.03p | 1 |
| France (I S D N) (ifra) | 27.05p | 1 |
| France (fra) | 8p | 1 |
| France Mobile (fram) | 23p | 1 |
| French Guiana (fgu) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| French Guiana Mobile (fgum) | 84.30p | 82.65p | 82.65p | 82.65p | 1 |
| French Polynesia (fpo) | 85.05p | 83.03p | 83.03p | 83.03p | 1 |
| French Polynesia Mobile (fpom) | 85.05p | 83.03p | 83.03p | 83.03p | 1 |
| Gabon (gab) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Gabon Mobile (gabm) | 101.10p | 99.05p | 99.05p | 99.05p | 1 |
| Gambia (gam) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Gambia Mobile (gamm) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Georgia (geo) | 63p | 61.50p | 61.50p | 61.50p | 1 |
| Georgia Mobile (geom) | 63p | 61.50p | 61.50p | 61.50p | 1 |
| Germany (I S D N) (iger) | 27.05p | 1 |
| Germany (ger) | 5p | 1 |
| Germany Mobile (germ) | 20p | 1 |
| Germany Premium Rate (gerp) | 50p | 1 |
| Ghana (gha) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Ghana Mobile (gham) | 101.10p | 99.05p | 99.05p | 99.05p | 1 |
| Gibraltar (I S D N) (igib) | 41p | 1 |
| Gibraltar (gib) | 28.35p | 27.68p | 27.68p | 27.68p | 1 |
| Gibraltar Mobile (gibm) | 43.35p | 42.68p | 42.68p | 42.68p | 1 |
| Greece (I S D N) (igrc) | 32p | 1 |
| Greece (grc) | 15p | 1 |
| Greece Mobile (grcm) | 30p | 1 |
| Greenland (grl) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| Greenland Mobile (grlm) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| Grenada (grn) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Grenada Mobile (grnm) | 60.90p | 59.45p | 59.45p | 59.45p | 1 |
| Guadeloupe (gud) | 59.85p | 58.43p | 58.43p | 58.43p | 1 |
| Guadeloupe Mobile (gudm) | 74.85p | 73.43p | 73.43p | 73.43p | 1 |
| Guam (guam) | 78.75p | 76.88p | 76.88p | 76.88p | 1 |
| Guantanamo Bay (guan) | 69.30p | 67.65p | 67.65p | 67.65p | 1 |
| Guatemala (gut) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Guatemala Mobile (gutm) | 101.10p | 99.05p | 99.05p | 99.05p | 1 |
| Guinea (gun) | 73.45p | 71.70p | 71.70p | 71.70p | 1 |
| Guinea Mobile (gunm) | 73.45p | 71.70p | 71.70p | 71.70p | 1 |
| Guinea-Bissau (guib) | 96.60p | 94.30p | 94.30p | 94.30p | 1 |
| Guyana (guy) | 84p | 82p | 82p | 82p | 1 |
| Guyana Mobile (guym) | 84p | 82p | 82p | 82p | 1 |
| Haiti (hai) | 67.20p | 65.60p | 65.60p | 65.60p | 1 |
| Haiti Mobile (haim) | 67.20p | 65.60p | 65.60p | 65.60p | 1 |
| Honduras (hon) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Honduras Mobile (honm) | 101.10p | 99.05p | 99.05p | 99.05p | 1 |
| Hong Kong (I S D N) (ihk) | 74p | 1 |
| Hong Kong (hk) | 8.40p | 8.20p | 8.20p | 8.20p | 1 |
| Hong Kong Mobile (hkmo) | 23.40p | 23.20p | 23.20p | 23.20p | 1 |
| Hungary (I S D N) (ihun) | 32p | 1 |
| Hungary (hun) | 27.30p | 26.65p | 26.65p | 26.65p | 1 |
| Hungary Mobile (hunm) | 42.30p | 41.65p | 41.65p | 41.65p | 1 |
| Iceland (I S D N) (iice) | 94p | 1 |
| Iceland (ice) | 35.70p | 34.85p | 34.85p | 34.85p | 1 |
| Iceland Mobile (icem) | 50.70p | 49.85p | 49.85p | 49.85p | 1 |
| India (I S D N) (iind) | 152.95p | 1 |
| India (ind) | 63p | 61.50p | 61.50p | 61.50p | 1 |
| India Mobile (indm) | 78p | 76.50p | 76.50p | 76.50p | 1 |
| Indonesia (I S D N) (iina) | 152.95p | 1 |
| Indonesia (ina) | 67.20p | 65.60p | 65.60p | 65.60p | 1 |
| Indonesia Mobile (inam) | 82.20p | 80.60p | 80.60p | 80.60p | 1 |
| Inmarsat (naa) | 652p | 1 |
| Inmarsat A Indian Ocean (nao) | 652p | 1 |
| Inmarsat A Pacific Ocean (nao) | 652p | 1 |
| Inmarsat B Pacific Ocean (nbo) | 408p | 1 |
| Inmarsat Bgan (nbo) | 408p | 1 |
| Inmarsat M Atlantic East (nma) | 319.36p | 1 |
| Inmarsat M Pacific Ocean (nmo) | 319.36p | 1 |
| Inmarsat Mini Atlantic East (nna) | 408p | 1 |
| Inmarsat Mini Pacific Ocean (nno) | 408p | 1 |
| Inmarsat-A Atl East Data (nad) | 833p | 1 |
| Inmarsat-A Atl West Data (nad) | 833p | 1 |
| Inmarsat-A Atlantic East (naa) | 652p | 1 |
| Inmarsat-A Atlantic West (naa) | 652p | 1 |
| Inmarsat-B Atlantic East (nba) | 408p | 1 |
| Inmarsat-B Atlantic West (nba) | 408p | 1 |
| Inmarsat-B S N A C (nac) | 408p | 1 |
| Inmarsat-M Atl East H S D (nna) | 408p | 1 |
| Inmarsat-M Atl West (nma) | 319.36p | 1 |
| Inmarsat-M Atl West H S D (nna) | 408p | 1 |
| Inmarsat-M I Ocean H S D (nmo) | 319.36p | 1 |
| Inmarsat-M Indian Ocean (nmo) | 319.36p | 1 |
| Inmarsat-Mini Atl West (nna) | 408p | 1 |
| Inmarsat-Mini Indian Ocean (nno) | 408p | 1 |
| Inmarsat-Mini S N A C (nac) | 408p | 1 |
| Iran (irn) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Iran Mobile (irnm) | 101.10p | 99.05p | 99.05p | 99.05p | 1 |
| Iraq (irq) | 92.40p | 90.20p | 90.20p | 90.20p | 1 |
| Iraq Mobile (irqm) | 92.40p | 90.20p | 90.20p | 90.20p | 1 |
| Ireland (I S D N) (iire) | 20.42p | 1 |
| Iridium 8816 (i816) | 255.32p | 1 |
| Iridium 8817 (i817) | 255.32p | 1 |
| Israel (I S D N) (iisr) | 74p | 1 |
| Israel (isr) | 14.70p | 14.35p | 14.35p | 14.35p | 1 |
| Israel Mobile (isrm) | 29.70p | 29.35p | 29.35p | 29.35p | 1 |
| Italy (I S D N) (iita) | 32p | 1 |
| Italy (ita) | 6.60p | 1 |
| Italy Mobile (itam) | 21.60p | 1 |
| Jamaica (jam) | 63p | 61.50p | 61.50p | 61.50p | 1 |
| Jamaica Mobile (jamm) | 63p | 61.50p | 61.50p | 61.50p | 1 |
| Japan (I S D N) (ijap) | 16p | 1 |
| Japan (jap) | 13.13p | 12.81p | 12.81p | 12.81p | 1 |
| Japan Mobile (japm) | 28.13p | 27.81p | 27.81p | 27.81p | 1 |
| Jordan (jor) | 78.75p | 76.88p | 76.88p | 76.88p | 1 |
| Jordan Mobile (jorm) | 93.75p | 91.88p | 91.88p | 91.88p | 1 |
| Kazakhstan (kaz) | 71.40p | 69.70p | 69.70p | 69.70p | 1 |
| Kazakhstan Mobile (kazm) | 86.40p | 84.70p | 84.70p | 84.70p | 1 |
| Kenya (ken) | 86.10p | 84.05p | 84.05p | 84.05p | 1 |
| Kenya Mobile (kenm) | 101.10p | 99.05p | 99.05p | 99.05p | 1 |
| Kiribati (kir) | 84p | 82p | 82p | 82p | 1 |
| Kuwait (kuw) | 58.80p | 57.40p | 57.40p | 57.40p | 1 |
| Kuwait Mobile (kuwm) | 73.80p | 72.40p | 72.40p | 72.40p | 1 |
| Kyrgyzstan (kyr) | 63p | 61.50p | 61.50p | 61.50p | 1 |
| Kyrgyzstan Mobile (kyrm) | 78p | 76.50p | 76.50p | 76.50p | 1 |
| Laos (laos) | 92.40p | 90.20p | 90.20p | 90.20p | 1 |
| Laos Mobile (laosm) | 92.40p | 90.20p | 90.20p | 90.20p | 1 |
| Latvia (lat) | 42p | 41p | 41p | 41p | 1 |
| Latvia Mobile (latm) | 57p | 56p | 56p | 56p | 1 |
